Terrain à batir
96 annonce(s) de ventes immobilières
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 45.3 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 31.2 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 57.58 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 100.24 m²
dans votre boite mail !
Appartement 4 pièce(s) 2 chambre(s) 78.65 m²
Appartement 3 pièce(s) 3 chambre(s) 89.83 m²
Appartement 4 pièce(s) 2 chambre(s) 101.78 m²
Appartement 4 pièce(s) 2 chambre(s) 80 m²
Duplex 3 pièce(s) 2 chambre(s) 42.61 m²
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 65.06 m²
Duplex 5 pièce(s) 4 chambre(s) 111.21 m²
Appartement 4 pièce(s) 2 chambre(s) 87.5 m²
Terrain
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 47.58 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 73.49 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 53.73 m²
Appartement 5 pièce(s) 3 chambre(s) 100.28 m²
Appartement 6 pièce(s) 4 chambre(s) 151.37 m²
Maison 6 pièce(s) 3 chambre(s) 127 m²